2023 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
Price: | $44,972 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS4H53PH103760 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H03760 |
City: | North Cranbrook |
2023 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $40,606 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS4H27PH104805 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | H04805 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | INTRANSIT98765413 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2380764 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | INTRANSIT98765410 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2389394 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | INTRANSIT98765414 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2389488 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
VIN: | INTRANSIT98765412 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2393797 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | INTRANSIT98765411 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2396442 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | INTRANSIT98765417 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2401861 |
City: | North Cranbrook |
Body Style: | Pickup |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
VIN: | INTRANSIT98765416 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 2402185 |
City: | North Cranbrook |
Loading More Vehicles ...